Description
Notes de dégustation : Doux, Suave et floral
Couleur : Limpide, jaune et très pâle
Texture : Plus liquide que les autres variétés de miel
Arôme : Très délicat, floral et fruité
| Pour 100 g | |||
| Valeur énergétique (Kcal) | 320 kcal | Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Valeur énergétique (Kj) | 1360 kj | Glucides (g) dont sucres (g) | 81,7 g / 79,8 g |
| Protéines (g) | 0,56 g | Sel (g) | 0 |
| Ingrédients | Miel de fleurs | ||
| Allergènes | |||
| Conservation | |||
| DDM garantie | 12 mois (DDM) | ||
| Origine | France | ||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.