Description
Servir
Le Caviar Séché se marie très bien sur des pâtes fraîches, un poisson ou un risotto de la mer. 1 à 3 grammes suffiront pour apporter un petit plus à votre plat et lui donner du caractère. Ce produit est excellent également pour réaliser des fonds de sauce aux saveurs de caviar.
| Pour 100 g | |||
| Valeur énergétique (Kcal) | 402.3 | Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) | 12.5 (2.9) |
| Valeur énergétique (Kj) | 1694 | Glucides (g) dont sucres (g) | 52.4 (20.1) |
| Protéines (g) | < 0,1 | Sel (g) | < 1 |
| Ingrédients | Oeufs de poisson (Esturgeons Acipenser Baerii) (96%), sel, conservateur : E285 | ||
| Allergènes | Poisson | ||
| Conservation | Endroit frais et sec | ||
| DDM garantie | 12 mois | ||
| Origine | Caviar séché origine France, issu de Caviar origine France, produit et transformé dans notre laboratoire | ||
| Vendu par lot de | 6 | ||








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.