Description
Servir
Il est prĂ©fĂ©rable de sortir votre boĂ®te de caviar 5 minutes avant de la servir. Disposez la sur un lit de glace qui en prĂ©servera la fraĂ®cheur tout au long de la dĂ©gustation. PrĂ©fĂ©rez une petite cuillère en nacre qui ne brisera pas les grains et ne risquera pas l’oxydation.
Accompagner
La puretĂ© et la puissance d’une belle vodka offriront un contrepoint intĂ©ressant aux notes beurrĂ©es et gourmandes du caviar tout en sublimant une fraĂ®cheur pas si innocente.
| Pour 100 g | |||
| Valeur énergétique (Kcal) | 242 | Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) | 14.3 (3) |
| Valeur énergétique (Kj) | 1012 | Glucides (g) dont sucres (g) | 7.2 (0.1) |
| Protéines (g) | 21.2 | Sel (g) | 2.93 |
| IngrĂ©dients | Oeufs d’esturgeon (Acipenser baeri), sel, E289 | ||
| Allergènes | Poisson | ||
| Conservation | Au réfrigérateur entre 0 et 4°c. Après ouverture, consommez dans les 48h | ||
| DDM garantie | 4 mois | ||
| Origine | France | ||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.