Description
Ce caviar est élaboré au Domaine à Neuvic avec tout le savoir-faire et l’engagement qualité propre à Caviar de Neuvic. La différence se fera sur une sélection de caviars avec une texture très fondante et donc des grains plus écrasés que d’habitude.
| Pour 100 g | |||
| Valeur énergétique (Kcal) | 314 | Matières grasses (g) dont acides gras saturés (g) | 19.5(5.1) |
| Valeur énergétique (Kj) | 1315 | Glucides (g) dont sucres (g) | 3.2(0.4) |
| Protéines (g) | 31.8 | Sel (g) | 3.8 |
| Ingrédients | Œufs de POISSON (Esturgeons Acipenser spp, huso huso), sel, conservateur : E285 |
||
| Allergènes | POISSON | ||
| Conservation | 0° C / +4° C | ||
| DDM garantie | 4 mois | ||
| Origine | |||


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.